Acercamiento 2026
38ª Edición – Torneo de Básquet Amateur
Club Social y Deportivo La Emilia
Un torneo que une a la comunidad, impulsa el deporte amateur y fortalece los lazos
entre jugadores, público y sponsors de la zona de San Nicolás.
Tabla de Posiciones - Zona A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Animales Sueltos Renovado | 3 | 3 | 0 | 216 | 175 | +41 | 6 |
| 2 | Fernet con Coca | 3 | 2 | 1 | 242 | 202 | +40 | 5 |
| 3 | Rosè Old School | 3 | 1 | 2 | 174 | 180 | -6 | 4 |
| 4 | Los del Sabado | 3 | 0 | 3 | 162 | 237 | -75 | 3 |
Tabla de Posiciones - Zona B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Ranchito | 3 | 3 | 0 | 305 | 221 | +84 | 6 |
| 2 | Team 26 | 3 | 2 | 1 | 292 | 222 | +70 | 5 |
| 3 | Old Boys | 3 | 1 | 2 | 219 | 229 | -10 | 4 |
| 4 | Don Bosco | 3 | 0 | 3 | 169 | 313 | -144 | 3 |
Tabla de Posiciones - Zona C
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Banda del Mastil | 3 | 3 | 0 | 250 | 228 | +22 | 6 |
| 2 | Reju Team | 3 | 2 | 1 | 273 | 198 | +75 | 5 |
| 3 | La Banda de la Cebra | 3 | 1 | 2 | 203 | 230 | -27 | 4 |
| 4 | Los Refuerzos | 3 | 0 | 3 | 216 | 286 | -70 | 3 |